Haltestelle | Stellplätze | überdacht | Boxen |
Bonn | |||
An der Josefshöhe | 24 | 24 | 0 |
Bad Godesberg Bf (Von Groote Platz) | 374 | 168 | 0 |
Bad Godesberg | 136 | 0 | 0 |
Stadthalle | 40 | 40 | 0 |
Beuel Bf | 118 | 70 | 0 |
Bonn HBF | 878 | 320 | 0 |
Bonn West | 37 | 26 | 0 |
Buschdorf | 24 | 0 | 0 |
Duisdorf | 100 | 60 | 0 |
Dransdorf | 20 | 20 | 0 |
Endenich Nord | 30 | 30 | 0 |
Helmhotzstraße | 60 | 60 | 0 |
Husarenstrasse | 36 | 20 | 0 |
Heinrich-Hertz Europak. | 16 | 0 | 0 |
Hochkreuz/Dt. Museum | 56 | 40 | 0 |
Innenministerium | 20 | 0 | 0 |
Konrad-Adenauer-Platz | 57 | 0 | 0 |
Kopenhagener Str. | 15 | 15 | 0 |
Limperich Nord | 8 | 8 | 0 |
LVR-Klinik | 20 | 0 | 0 |
Max-Löbner-Str. | 21 | 0 | 0 |
Oberkassel/Römlinghoven | 45 | 45 | 0 |
Ollenhauerstraße | 36 | 36 | 0 |
Pariser Str. | 20 | 20 | 0 |
Plitterdorfer Str. | 30 | 30 | 0 |
Probsthof Nord | 10 | 0 | 0 |
Pützstraße | 20 | 0 | 0 |
Quirinusplatz | 34 | 26 | 0 |
Ramerdorf | 20 | 20 | 0 |
Rheinaue | |||
Schießbergweg | 15 | 0 | 0 |
Tannenbusch Mitte | 41 | 13 | 0 |
Tannenbusch Süd | 39 | 28 | 0 |
UN Campus Bahnhof | 112 | 112 | 0 |
Vilich-Müldorf | 45 | 45 | 0 |
Wurzerstrasse | 24 | 0 | 0 |
Alfter | |||
Alfter/Alanus Hochschule | 104 | 104 | 0 |
Bad Honnef | |||
Rhöndorf | 28 | 28 | 0 |
Bad Honnef DB | 54 | 0 | 0 |
Bad Honnef Stadtbahn | 24 | 24 | 0 |
Am spitzenbach | 24 | 24 | 0 |
Bornheim | |||
Roisdorf-West | 24 | 24 | 0 |
Bornheim Rathaus | 18 | 0 | 0 |
Bornheim | 84 | 84 | 0 |
Dersdorf | 20 | 20 | 0 |
Waldorf | 56 | 56 | 0 |
Merten | 130 | 100 | 0 |
Walberberg | 12 | 12 | 0 |
Hersel bf | 80 | 0 | 0 |
Widdig | 42 | 0 | 0 |
Brühl | |||
Schwadorf | 44 | 44 | 0 |
Königswinter | |||
Rhöndorf | 28 | 28 | 0 |
Oberdollendorf | 36 | 36 | 0 |
Oberdollendorf-Nord | 28 | 28 | 0 |
St. Augustin | |||
Hangelar west | 36 | 30 | 6 |
Hangelar Mitte | 58 | 48 | 10 |
Hangelar Ost | 52 | 40 | 12 |
St. Augustin Ort | 56 | 44 | 12 |
St. Augustin Kloster | 184 | 70 | 12 |
St. Augustin Mülldorf | 63 | 14 | 6 |
St. Augustin Zentrum | 75 | 14 | |
Siegburg | |||
Siegburg Bf | 500 | 309 | |
* Stellplätze gebührenpflichtig |
Pkw- & Fahrradnutzung
Flexibel von A nach B gelangen und vom Zweirad auf Bus und Bahn umsteigen: Allein im Bonner Raum stehen etwa 30 Bike-Ride-Standorte zur Verfügung.
Insgesamt bieten die Bonner Haltestellen Platz für mehr als 2000 Fahrräder. Rund 1000 Stellplätze sind überdacht und bieten so Schutz vor Regen und Rost.
Bestens gerüstet in Punkto Bike & Ride präsentieren sich auch die umliegenden Städte und Gemeinden.
Name | Linie | Anzahl | Straße |
Alfter / Alanus Hochschule | 18 68 | 106 | Im Benden |
Bad Godesberg (DB)* | RE 5 RB 26 RB 30 RB 48 | 105 | Von-Groote-Platz |
Bad Godesberg (Stadthalle) | 16 63 67 | 278 | Friedrich-Ebert-Straße |
Bad Godesberg (Bf) | 16 63 67 | 32 | Moltkestraße |
Bad Honnef | 66 RE 8 RB 27 | 267 | Lohfelder Straße |
Duisdorf | S 23 | 187 | Ladestraße |
Königswinter (DB) | RE 8 RB 27 | 50 | Bahnhofsallee |
Longenburg | 66 | 22 | Hauptstraße |
Mehlem* | RE 5 RB 26 RB 30 RB 48 | 42 | Mainzer Straße |
Niederdollendorf | RE 8 RB 27 | 24 | Heisterbacher Straße |
Ramersdorf | 62 65 66 68 | 247 | Oberkasseler Straße |
Rhöndorf | 66 RE 8 RB 27 | 50 | Karl-Broel-Straße |
Hangelar Ost | 66 | 119 | Bruno-Werntgen-Straße |
Siegburg* | S 12 RE 9 ICE 66 67 | 1150 | Konrad-Adenauer-Allee |
Tannenbusch-Süd | 16 63 | 25 | Hohe Straße |
Vilich | 66 67 | 90 | Sankt-Augustiner-Straße |
* Stellplätze gebührenpflichtig